12,000+
名客戶150+ 億美元
資金流動我們的牌照和註冊
澳洲 | Currenxie Australia (PTY) Ltd | Remittance Service ABN# 15621566309 |
加拿大 | Currenxie Limited | FINTRAC MSB Registration No. M20910536 |
中國香港 | Currenxie Limited | Money Service Operator License No. 14-05-01424 Money Lenders License No. 2375/2022 |
愛爾蘭 | Currenxie Technologies Limited | Electronic Money Institution No. C471225 |
南非 | Currenxie SA (PTY) Ltd | Financial Services Board License No. 48691 |
英國 | Currenxie UK Ltd | Authorised Electronic Money Institution License No. 901010 |
美國 | Currenxie USA LLC | MSB Registration No. 31000180522633 |
Currenxie Australia (PTY) Ltd
Remittance Service ABN# 15621566309
Currenxie Limited
FINTRAC MSB Registration No. M20910536
Currenxie Limited
Money Service Operator License No. 14-05-01424
Money Lenders License No. 2375/2022
Currenxie Technologies Limited
Electronic Money Institution No. C471225
Currenxie SA (PTY) Ltd
Financial Services Board License No. 48691
Currenxie UK Ltd
Authorised Electronic Money Institution License No. 901010
Currenxie USA LLC
MSB Registration No. 31000180522633