13,000+
名客戶150+ 億美元
資金流動我們的牌照和註冊
澳洲 | Currenxie Australia (PTY) Ltd | Independent Remittance Dealer ABN# 15621566309 |
加拿大 | Currenxie Ltd Currenxie CA Ltd | FMSB Registration No. M20910536 MSB Registration No. C100000855 |
中國香港 | Currenxie Ltd | Money Service Operator License No. 14-05-01424 Money Lenders Register No. MLR 5246 |
愛爾蘭 | Currenxie Technologies Ltd | Electronic Money Institution No. C471225 |
墨西哥 | Currenxie, S.A. de C.V. | Transmisor de Dinero, Registration No. 22594 |
英國 | Currenxie SA (PTY) Ltd | Financial Services Provider License No. 48691 |
英國 | Currenxie UK Ltd | Authorised Electronic Money Institution License No. 901010 |
美國 | Currenxie Ltd Currenxie USA LLC | MSB Registration No. 31000318629854 MSB Registration No. 31000289311962 |
Currenxie Australia (PTY) Ltd
Independent Remittance Dealer
ABN# 15621566309
Currenxie Ltd
Currenxie CA Ltd
FMSB Registration No. M20910536
MSB Registration No. C100000855
Currenxie Ltd
Money Service Operator License No. 14-05-01424
Money Lenders Register No. MLR 5246
Currenxie Technologies Ltd
Electronic Money Institution No. C471225
Currenxie, S.A. de C.V.
Transmisor de Dinero, Registration No. 22594
Currenxie SA (PTY) Ltd
Financial Services Provider License No. 48691
Currenxie UK Ltd
Authorised Electronic Money Institution License No. 901010
Currenxie Ltd
Currenxie USA LLC
MSB Registration No. 31000318629854
MSB Registration No. 31000289311962





